ruime gelijkvloerse woning met 3 slaapkamers
Eengezinswoning
Kruisboogstraat 4, 3920 Lommel
Ref: spir109

3 slaapkamers
1 badkamer
184m2 woonopp.
1422m2 grondopp.
EPC: 599 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Ruime nette gelijkvloerse woning met 3 slaapkamers gelegen in een rustige buurt (doodlopende straat) nabij het centrum en het station op een perceel van 14a22ca.
Indeling:
- gelijkvloers: inkomhal met gastentoilet, eet- en woonkamer (40 m²), keuken (22 m²), sas, veranda (38 m²), badkamer met ligbad, douche en toilet, 3 slaapkamers (17 m², 9 m² en 9 m²), berging/wasplaats en 2 inpandige garages (39 m²).
- kelderverdieping: volledig onderkelderd.
EPC: 599 kWh/m² jaar
Troeven van de woning:
- gelijkvloerse woning
- dubbele inpandige garage
- smeerput
- volledig onderkelderd
- rustige ligging (doodlopende straat) en toch in het centrum
- gebouwd op 2 percelen bouwgrond
Indeling:
- gelijkvloers: inkomhal met gastentoilet, eet- en woonkamer (40 m²), keuken (22 m²), sas, veranda (38 m²), badkamer met ligbad, douche en toilet, 3 slaapkamers (17 m², 9 m² en 9 m²), berging/wasplaats en 2 inpandige garages (39 m²).
- kelderverdieping: volledig onderkelderd.
EPC: 599 kWh/m² jaar
Troeven van de woning:
- gelijkvloerse woning
- dubbele inpandige garage
- smeerput
- volledig onderkelderd
- rustige ligging (doodlopende straat) en toch in het centrum
- gebouwd op 2 percelen bouwgrond
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 184 m² |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 9 m² | dubbel wastafelmeubel, ééngreepsmengkranen, ligbad, douche, toilet, tegels |
Berging | 6 m² | wasbak, voorziening voor wasmachine en droogkast, ingemaakte kasten, tegels |
eet- en woonkamer | 40 m² | spots, elektrische zonneluifel, eiken vloer, tegels |
Garage | 39 m² | automatische garagepoorten, smeerput, tegels |
Inkomhal | 18 m² | tegels |
Nachthal | 6 m² | tegels |
sas | 7 m² | tegels |
Slaapkamer 1 | 17 m² | tegels |
Slaapkamer 2 | 9 m² | ingemaakte kasten, tegels |
Slaapkamer 3 | 9 m² | ingemaakte kasten, tegels |
Veranda | 38 m² | spots, laminaat |
Wc1 | 2 m² | toilet, lavabo, tegels |
Keuken 1 | 23 m² | volledig ingerichte keuken met frigo, oven, microgolfoven, vaatwasser, dubbele spoelbank met ééngreepsmengkraan, keramisch vuur, dampkap, elektrische zonneluifel, tegels |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
- afgeleverd op 22 februari 1988 voor het bouwen van een woning, gemeentelijk dossiernummer 312/1987
- afgeleverd op 10 juni 2002 voor het regulariseren van de inplanting van de woning en het bijbouwen van een veranda, gemeentelijk dossiernummer 2002/00031
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning |
Ja
afgeleverd op 29 oktober 1979, gemeentelijk dossiernummer V/600
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170928-0001997720-1 |
EPC waarde | 599 kWh/m² |
599
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1422 m² |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 223 m² |
Perceelbreedte | 36 m |
Gevelbreedte | 22,50 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 4de afdeling |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | woning |
Perceelnummer | 96/N/2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.