ruime karaktervolle woning met 6 slaapkamers op een perceel van 11a70ca
Eengezinswoning
Spoorwegstraat 16, 3920 Lommel
Ref: spir207

6 slaapkamers
1 badkamer
171m2 woonopp.
1170m2 grondopp.
EPC: 711 kWh/m2
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Ruime karaktervolle woning met 6 slaapkamers (3 gelijkvloers) gelegen nabij het openbaar vervoer op een perceel van 11a70ca.
indeling:
- gelijkvloers: inkomhal, eet- en woonkamer, wc, inkom achterzijde, ruime keuken met zicht op de tuin, 3 slaapkamers, badkamer en losstaande garage
- 1ste verdieping: 3 slaapkamers en zeer ruime bergzolder
- kelderverdieping: opbergkelder
EPC: 711 kWh/m² jaar (certificaatnummer 20190530-0002165276-RES-1)
troeven van de woning:
- ligging: nabij het openbaar vervoer
- perceel met een straatbreedte van maar liefst 29 m
- 6 slaapkamers (waarvan 3 gelijkvloers)
- ruime keuken met zicht op de tuin
- zuid gerichte en gezellige tuin
indeling:
- gelijkvloers: inkomhal, eet- en woonkamer, wc, inkom achterzijde, ruime keuken met zicht op de tuin, 3 slaapkamers, badkamer en losstaande garage
- 1ste verdieping: 3 slaapkamers en zeer ruime bergzolder
- kelderverdieping: opbergkelder
EPC: 711 kWh/m² jaar (certificaatnummer 20190530-0002165276-RES-1)
troeven van de woning:
- ligging: nabij het openbaar vervoer
- perceel met een straatbreedte van maar liefst 29 m
- 6 slaapkamers (waarvan 3 gelijkvloers)
- ruime keuken met zicht op de tuin
- zuid gerichte en gezellige tuin
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 3 m² | ligbad, enkele wastafel |
Inkom achter | 6 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Keuken 1 | 22 m² | ingemaakte kasten, dubbele spoelbak, frigo/diepvries, vuur/oven, dampkap |
Living | 36 m² | |
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² | |
Slaapkamer 3 | 13 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 1
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Slaapkamer 5 | 15 m² | |
Slaapkamer 6 | 10 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
op 11 oktober 1971 voor het vergroten van bestaande leefruimte, dossiernummer 1971/02183
|
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
deels woongebied met landelijk karakter en deels (achterliggend stuk) landschappelijk waardevolle agrarisch gebieden
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190530-0002165276-RES-1 |
EPC waarde | 711 kWh/m² |
711
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1170 m² |
Woonoppervlakte | 171 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 127 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 44 m² |
Perceelbreedte | 29 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Gevelbreedte | 14 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Schilddak |
Kadastraleafdeling | 4de afdeling |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 260/R/8 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.