gezellige woning met 3 slaapkamers (4 mogelijk)
Eengezinswoning
Hazenpad 16, 3920 Lommel
Ref: spir93

3 slaapkamers
2 badkamers
200m2 woonopp.
1472m2 grondopp.
EPC: 278 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Gezellige en goed onderhouden woning met 3 slaapkamers (4 mogelijk) gelegen in een aangename buurt op een perceel van 06a12ca, inclusief het perceel achterliggende grond met een oppervlakte van ca 08a60ca (zoals aangeduid op plan).
Afstand tot het centrum: 5 min rijden.
indeling binnen:
- gelijkvloerse verdieping: inkomhal, bureel, woon- en eetkamer, open keuken, wasplaats met douche, gastentoilet en veranda
- eerste verdieping: 3 slaapkamers waarvan 1 met dressing en een badkamer, airco
- kelderverdieping: zeer ruime kelder met een opp. van 85m²
buiten: mooi aangelegde tuin, garage en carport
De woning werd door de eigenaars gebouwd (m.a.w. 1ste eigenaar) en werd op 26 juli 2012 voorzien van zonnepanelen. De installatie levert groenestroomcertificaten op ter waarde van 210 EUR elk (initiële looptijd overeenkomst: 20 jaar).
EPC: 278 kWh/m²jaar
Afstand tot het centrum: 5 min rijden.
indeling binnen:
- gelijkvloerse verdieping: inkomhal, bureel, woon- en eetkamer, open keuken, wasplaats met douche, gastentoilet en veranda
- eerste verdieping: 3 slaapkamers waarvan 1 met dressing en een badkamer, airco
- kelderverdieping: zeer ruime kelder met een opp. van 85m²
buiten: mooi aangelegde tuin, garage en carport
De woning werd door de eigenaars gebouwd (m.a.w. 1ste eigenaar) en werd op 26 juli 2012 voorzien van zonnepanelen. De installatie levert groenestroomcertificaten op ter waarde van 210 EUR elk (initiële looptijd overeenkomst: 20 jaar).
EPC: 278 kWh/m²jaar
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 85 m² |
Badkamer 1 | 6 m² | ligbad, dubbele wastafel, eengreepsmengkranen, toilet, tegels |
Gelijkvloers
Bureau | 12 m² | tegels |
carport | 17 m² | |
Eetkamer | 18 m² | parket |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 10 m² | tegels, marmerentrap |
Keuken 1 | 12 m² | keramisch vuur, dampkap, frigo, dubbele spoelbak, combioven, tegels |
Living | 20 m² | parket, inbouwspots, inbouwcassette |
Veranda | 30 m² | tegels |
Wasruimte | 9 m² | aansluiting voor wasmachine en droogkast, douchecel, lavabo, tegels |
Wc1 | 2 m² | gastentoilet met lavabo, tegels |
Verdieping 1
Dressing | 10 m² | balatum |
Slaapkamer 1 | 18 m² | laminaat |
Slaapkamer 2 | 10 m² | laminaat |
Slaapkamer 3 | 11 m² | laminaat |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
- op 16 maart 1987 voor het bouwen van een woning, dossiernummer 1987/00061
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning |
Ja
verkavelingsvergunning afgeleverd op 16 november 1962, gemeentelijk dossiernummer V0025 lot 4
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180321-0002042941-1 |
EPC waarde | 278 kWh/m² |
278
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | ketel is van het jaar 1990 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3300 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | op de eerste verdieping is de woning voorzien van elektrische rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1472 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Perceelbreedte | 18 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5de afdeling |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 522/L/2 en deel van 522/P/2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.